主要配置及参数 | |||||
设备规格 | H2-1325 | 配置情况 | 备注 | ||
设备尺寸(长*宽*高)mm | 3530*2090*1900 | ● | |||
工作行程(X*Y*Z)mm | 1300*2500*80 | ● |
| ||
主轴电机 | 刀夹 | ER20 | ● |
| |
| 功率 | 3.5KW | ● |
| |
| 冷却方式 | 水冷 | ● |
| |
| 转速 | 40000RPM | ● |
| |
变频器 | 众辰矢量式变频 | ● |
| ||
控制系统 | 兴多维CCD巡边系统 | ● |
| ||
工作台面 | 区域真空吸附(吸夹一体) | ● |
| ||
真空系统 | 7.5KW漩涡式风机 | ● |
| ||
润滑系统 | 电动注油泵 | ● |
| ||
减速机构 | 行星减速机 | ● |
| ||
直线导轨 | X20/Y30/Z20 | ● |
| ||
X轴传动方式 | 研磨齿轮齿条 | ● |
| ||
Y轴传动方式 | 研磨齿轮齿条 | ● |
| ||
Z轴传动方式 | 滚珠丝杠 | ● |
| ||
吸尘罩 | 手动升降 | ● |
| ||
最大移动速度 | X轴 | 60m/min | ● |
| |
| Y轴 | 60m/min | ● |
| |
| Z轴 | 10m/min | ● |
| |
最大加工速度 | X轴 | 30m/min | ● | 不同材质,不同刀具及工艺,加工速度不同 | |
| Y轴 | 30m/min | ● |
| |
| Z轴 | 8m/min | ● |
| |
工作电压 | AC380V/50Hz/4P | ● |
| ||
整机最大功率 | 13.5KW | ● |
| ||
整机质量 | 约1300KG | ● |
| ||
