| 主要配置及参数 | |||||
| 设备规格 | H5S-1325 | 配置情况 | 备注 | ||
| 设备尺寸(长*宽*高)mm | 3300*2090*2100 | ● | |||
| 工作行程(X*Y*Z)mm | 1300*2500*180 | ● | |||
| 主轴电机 | 刀夹 | BT30*SK16 | ● | ||
| 功率 | 8.5KW | ● | |||
| 冷却方式 | 水冷 | ● | |||
| 转速 | 24000RPM | ● | |||
| 变频器 | 吉泰科矢量式变频 | ● | |||
| 控制系统 | 兴多维联机系统 | ● | 选配(WEIHONG-NK280) | ||
| 刀库 | 直排六位刀库 | ● | |||
| 工作台面 | 区域真空吸附(吸夹一体) | ● | |||
| 真空系统 | 7.5KW漩涡式风机 | ● | |||
| 润滑系统 | 电动注油泵 | ● | |||
| 减速机构 | 行星减速机 | ● | |||
| 直线导轨 | X25/Y30/Z25 | ● | |||
| X轴传动方式 | 研磨齿轮齿条 | ● | |||
| Y轴传动方式 | 研磨齿轮齿条 | ● | |||
| Z轴传动方式 | 滚珠丝杠 | ● | |||
| 吸尘罩 | 气动升降 | ● | |||
| 最大移动速度 | X轴 | 40m/min | ● | ||
| Y轴 | 40m/min | ● | |||
| Z轴 | 10m/min | ● | |||
| 最大加工速度 | X轴 | 15m/min | ● | 不同材质,不同刀具及工艺,加工速度不同 | |
| Y轴 | 15m/min | ● | |||
| Z轴 | 8m/min | ● | |||
| 工作电压 | AC380V/50Hz/4P | ● | |||
| 整机最大功率 | 18.5KW | ● | |||
| 整机质量 | 约1350KG | ● | |||
