主要配置及参数 | |||||
设备规格 | W5-6090 | 配置情况 | 备注 | ||
设备尺寸(长*宽*高)mm | 1780*1350*2000 | ● | |||
工作行程(X*Y*Z)mm | 1300*2500*180 | ● |
| ||
主轴电机 | 刀夹 | RE20 | ● |
| |
| 功率 | 4.5KW | ● |
| |
| 冷却方式 | 水冷 | ● |
| |
| 转速 | 24000RPM | ● |
| |
变频器 | 众辰矢量式变频 | ● |
| ||
控制系统 | 兴多维联机 | ● | 选配(兴多维联机系统) | ||
工作台面 | 区域真空吸附 | ● |
| ||
真空系统 | 7.5KW漩涡式风机 | ● |
| ||
润滑系统 | 电动注油泵 | ● |
| ||
直线导轨 | X25/Y25/Z25 | ● |
| ||
X轴传动方式 | 滚珠丝杠 | ● |
| ||
Y轴传动方式 | 滚珠丝杠 | ● |
| ||
Z轴传动方式 | 滚珠丝杠 | ● |
| ||
最大移动速度 | X轴 | 15m/min | ● |
| |
| Y轴 | 15m/min | ● |
| |
| Z轴 | 8m/min | ● |
| |
最大加工速度 | X轴 | 10m/min | ● | 不同材质,不同刀具及工艺,加工速度不同 | |
| Y轴 | 10m/min | ● |
| |
| Z轴 | 5m/min | ● |
| |
工作电压 | AC380V/50Hz/4P | ● |
| ||
整机最大功率 | 10.5KW | ● |
| ||
整机质量 | 约700KG | ● |
| ||
